| Top 10 Saving Schemes (Overall) | |||||
| Schemes Name | Institution | Type | Profit.Freq | Maturity | Rate |
| (Months) | (Months) | (%) | |||
| Izafa Certificates | Non-Islamic | 0 | 72 | 16.67 | |
| Bahbood Savings Certificates | Non-Islamic | 1 | 120 | 13.86 | |
| Allied Bachat Scheme | Non-Islamic | 0 | 89 | 13.33 | |
| Al-Mustaqeem Munafa Smart Deposit | Islamic | 1 | 60 | 13.0495 | |
| Islami Mahana Munafa Account | Islamic | 1 | 120 | 13.01 | |
| Meezan Aamdan Certificate | Islamic | 1 | 84 | 12.95 | |
| Islami Amadni Certificate | Islamic | 0 | 60 | 12.7 | |
| Maheena Asaan | Non-Islamic | 1 | 12 | 12.5 | |
| Defence Savings Certificates | Non-Islamic | 12 | 120 | 12.33 | |
| Mahana Scheme | Non-Islamic | 1 | 60 | 12.3 | |
| Top 5 Non-Islamic Saving Schemes | |||||
| Schemes Name | Institution | Type | Profit.Freq | Maturity | Rate |
| (Months) | (Months) | (%) | |||
| Izafa Certificates | Non-Islamic | 0 | 72 | 16.67 | |
| Bahbood Savings Certificates | Non-Islamic | 1 | 120 | 13.86 | |
| Allied Bachat Scheme | Non-Islamic | 0 | 89 | 13.33 | |
| Maheena Asaan | Non-Islamic | 1 | 12 | 12.5 | |
| Defence Savings Certificates | Non-Islamic | 12 | 120 | 12.33 | |
| Top 5 Islamic Saving Schemes | |||||
| Schemes Name | Institution | Type | Profit.Freq | Maturity | Rate |
| (Months) | (Months) | (%) | |||
| Al-Mustaqeem Munafa Smart Deposit | Islamic | 1 | 60 | 13.0495 | |
| Islami Mahana Munafa Account | Islamic | 1 | 120 | 13.01 | |
| Meezan Aamdan Certificate | Islamic | 1 | 84 | 12.95 | |
| Islami Amadni Certificate | Islamic | 0 | 60 | 12.7 | |
| Meezan Providence Certificate | Islamic | 12 | 102 | 11.17 | |
| Top 5 Saving Schemes (Monthly Profit) | |||||
| Schemes Name | Institution | Type | Profit.Freq | Maturity | Rate |
| (Months) | (Months) | (%) | |||
| Bahbood Savings Certificates | Non-Islamic | 1 | 120 | 13.86 | |
| Al-Mustaqeem Munafa Smart Deposit | Islamic | 1 | 60 | 13.0495 | |
| Islami Mahana Munafa Account | Islamic | 1 | 120 | 13.01 | |
| Meezan Aamdan Certificate | Islamic | 1 | 84 | 12.95 | |
| Maheena Asaan | Non-Islamic | 1 | 12 | 12.5 | |
Dollar Rate In Pakistan Today | Gold Rate In Pakistan Today | Euro Rate | Stocks | Forex | Real Estate | Saving Schemes
Latest Result of Prize Bond Draws (4)
Prize Bond Draw of Rs.7,500/- Held At Muzaffarabad (A.K.)
Latest Result of Prize Bond Draws
Wednesday, 01 February 2012 14:38
2012 Prize Bond Schedule
Latest Result of Prize Bond Draws
Sunday, 01 January 2012 19:49
Prize Bond Draw of Rs.750/- Held At Hyderabad
Latest Result of Prize Bond Draws
Monday, 16 January 2012 13:19
Prize Bond Draw of Rs.15,000/- Held At Faisalabad
Latest Result of Prize Bond Draws
Tuesday, 03 January 2012 13:47
















